|
城市新房均价(元)
1深圳市22304 2上海市20186 3温州市20050
4北京市19999 5杭州市16360 6三亚市15858
7宁波市11405 8厦门市10943
9广州市10937 10大连市10663 11南京市10154
12青岛市9751 13绍兴市9607 14舟山市9501
15福州市9204 16珠海市9192 17苏州市8748
18天津市8122 19济南市7600 20泉州市7408
21南通市7105 22无锡市6869 23东莞市6723
24武汉市6602 25海口市6562 26台州市6500
27佛山市6382 28嘉兴市6241 29哈尔滨市6162
30唐山市6022 31南宁市5734 32扬州市5700
33烟台市5680 34湖州市5564 35太原市5554
36威海市5523 37昆明市5503 38沈阳市5494
39惠州市5425 40重庆市5405 41西安市5287
42常州市5237 43日照市5120 44南昌市5091
45合肥市5085 46长春市5020 47湛江市4950
48中山市4945 49秦皇岛市4870 50廊坊市4821
51金华市4800 52漳州市4735 53镇江市4704
54成都市4680 55郑州市4545 56鄂尔多斯市4501
57兰州市4423 58江门市4372 59长沙市4357
60吉林市4300 61泰州市4270 62呼和浩特市4210
63贵阳市4200 64石家庄市4101 65北海市4080
66徐州市4000 67盐城市3953 68宜昌市3930
69包头市3917 70桂林市3808 71济宁市3768
72大庆市3744 73鞍山市3724 74襄樊市3712
75洛阳市3704 76邯郸市3670 77银川市3669
78连云港市3656 79保定市3623 80乌鲁木齐市3538
81拉萨市3500 82泰安市3498 83东营市3450
84潍坊市3320 85西宁市3200 86克拉玛依市3167
87淄博市3050 88许昌市2950 89岳阳市2900
90聊城市2895 91安阳市2890 92沧州市2850
93南阳市2821 94焦作市2786 95茂名市2750
96常德市2735 97枣庄市2700 98滨州市2673
99德州市2615 100平顶山市2561 (有误的大家纠正) |
|