|
2010 年 丹阳 海门 靖江 溧阳
常住人口(万) 95.12 89.89 67.07 74.78
GDP (亿) 607.67 500.1 441 424.66
人均GDP (元) 63881 55634 65752 56784
一般预算(亿) 30 31.27 36.89 29
人均预算(元) 3154 3478 5500 3878
个私资本(亿) 614(8月) 689.4 279.83 251.86 (丹阳至11年8月,其他累计至11年6月)
城镇收入(元) 23015 22930 21904 22912
农民收入(元) 11446 11372 10242 11368
职工工资(元) 34710 36173 34567 35976
城镇低保(元) 380 430 340 360
农村低保(元) 300 240 300 250
最低工资(元) 930 1140 800 930
社会消费(亿) 151.57 174.97 92.79 147.54
人均消费(元) 15934 19464 13834 19729
储蓄存款(亿) 280.62 361.98 234.72 262.98
人均存款(元) 29210 39892 34286 35087
万人私车(辆) 475 485 483 516 |
评分
-
1
查看全部评分
-
|