|
今日关注必涨黑马:002166 莱茵生物 !
8月05日:002166 莱茵生物 !以26.65元买入,08月06日拉升出仓
在股市中如何才能赚到钱?
身心疲惫:在股市中如何才能赚到钱,无法把握市场规律?后市短线市场仍有寻求支撑的要求,风险加大,你是否已不知如何操作?
现在的行情光靠技术分析是不能站稳脚的,要有内幕消息的支撑才能把握好市场,把钱装进自己的腰包!
如果你现在正在彷徨如何把握!如果你不知如何规避风险!那就跟上我们专业机构的脚步,用我们专业的分析技术和内幕消息让你笑赢股市!
合大盘起伏不定,现指标蓝筹股全面处于调整状态对市场牵引较大,你是否对我们的合作方式感兴趣!与我们一起股市淘金吧!
⑴资金帐号由您自己掌握
⑵ 必须严格按照我们的操作指示
⑶一般1~3个交易日内为您获利5%-15%左右的盈利。
事先不收任何费用,先盈利后付费!
远华投资公司财富QQ:32602686
详情请入!无诚意者勿扰!
05日(星期四)公开验证拉升股:002166 莱茵生物 !
联系方式:三二六零二六八六(客服人员:王教授)
以下是【远华投资】2010年08月05日15:00前公开验证的1只股票,会员均已提前布局介入,实力见证一切!
股票代码/名称 会员买入时间 会员买入价格 会员抛出时间 抛出价格 获利情况
002166 莱茵生物 08月05日 26.65元 08月06日会员请加入查看>> →查看以往推荐
000803 金宇车城 08月04日 08.16元 08月05日08.88 元 ▲09.20%获利出局
600446 金证股份 08月03日 10.91元 08月04日11.62 元 ▲07.90%获利出局
002169 智光电气 08月02日 16.30元 08月03日17.65 元 ▲09.40%获利出局
600220 江苏阳光 07月30日 05.40元 08月02日05.73 元 ▲07.90%获利出局
000669 领先科技 07月29日 17.25元 07月30日18.31 元 ▲07.00%获利出局
600653 申华控股 07月28日 03.73元 07月29日04.14 元 ▲11.00%获利出局
600495 晋西车轴 07月27日 09.01元 07月28日10.34 元 ▲14.00%获利出局
600979 广安爱众 07月26日 06.53元 07月27日07.16 元 ▲09.70%获利出局
600548 深高速 07月23日 04.73元 07月26日05.15 元 ▲08.50%获利出局
600213 亚星客车 07月22日 10.57元 07月23日11.60 元 ▲10.00%获利出局
000637 茂化实华 07月21日 06.06元 07月22日06.73 元 ▲10.08%获利出局
002201 九鼎新材 07月20日 09.60元 07月21日11.58 元 ▲20.00%获利出局
600766 园城股份 07月19日 07.08元 07月20日07.85 元 ▲10.00%获利出局
002248 华东数控 07月16日 37.80元 07月19日42.29 元 ▲16.00%获利出局
000810 华润锦华 07月15日 13.30元 07月16日13.62 元 ▲04.10%获利出局
600305 恒顺醋业 07月14日 13.67元 07月15日15.16 元 ▲10.09%获利出局
600532 华阳科技 07月13日 06.88元 07月14日07.69 元 ▲15.75%获利出局 |
|