|
运行区间 时速300公里动车组时速250公里动车组
列车公布票价 列车公布票价
发站 到站 二等座一等座商务座/观光座/一等包座 二等座一等座商务座/观光座/一等包座
北京南上海虹桥 555 935 1750 410 650 1220
北京南昆山南535 900 1690 395 625 1175
北京南苏州北525 885 1655 385 610 1145
北京南无锡东515 865 1620 375 600 1120
北京南常州北495 830 1555 355 570 1070
北京南丹阳北480 810 1520 345 555 1040
北京南镇江南470 790 1480 335 540 1010
北京南南京南445 750 1405 315 505 950
北京南徐州东310 520 975 215 340 640
天津南昆山南490 825 1550 355 565 1060
天津南苏州北480 805 1510 345 550 1035
天津南无锡东470 790 1480 335 540 1010
天津南常州北450 755 1415 320 510 955
天津南丹阳北435 735 1375 310 495 925
天津南镇江南425 710 1335 300 480 895
天津南南京南395 665 1250 280 445 835
天津南徐州东260 435 815 175 280 530
济南西昆山南380 640 1200 265 425 800
济南西苏州北365 620 1160 255 410 770
济南西无锡东355 600 1125 250 400 745
济南西常州北335 560 1050 230 370 690
济南西丹阳北320 535 1005 220 355 660
济南西镇江南305 515 965 210 335 630
济南西南京南280 470 880 190 305 570
济南西徐州东130 220 415 90 140 265
徐州东上海虹桥 280 475 890 195 310 580
徐州东昆山南260 440 825 180 285 535
徐州东苏州北250 420 785 170 270 505
徐州东无锡东240 400 750 160 255 480
徐州东常州北210 355 670 145 230 425
徐州东丹阳北195 330 620 135 210 395
运行区间 时速300公里动车组时速250公里动车组
列车公布票价 列车公布票价
发站 到站 二等座一等座商务座/观光座/一等包座 二等座一等座商务座/观光座/一等包座
徐州东镇江南180 305 575 125 195 365
徐州东南京南150 255 480 105 165 305
南京南上海虹桥 135 230 430 90 145 275
南京南昆山南115 190 355 75 120 225
南京南苏州北100 165 310 65 105 200
南京南无锡东85 145 270 60 95 175
南京南常州北60 100 190 40 65 120
南京南丹阳北45 75 140 30 50 90
南京南镇江南30 50 95 20 30 60
镇江西上海虹桥 105 180 335 70 115 215
镇江西昆山南85 140 260 55 90 165
镇江西苏州北70 115 215 45 75 140
镇江西无锡东55 95 175 40 60 115
镇江西常州北30 50 95 20 30 60
镇江西丹阳北15 25 45 10 15 30
丹阳北上海虹桥 90 155 285 60 100 185
丹阳北昆山南70 115 215 45 75 135
丹阳北苏州北55 90 170 35 60 110
丹阳北无锡东40 70 130 30 45 85
丹阳北常州北15 25 50 10 15 30
常州北上海虹桥 75 130 240 50 80 155
常州北昆山南55 90 165 35 55 105
常州北苏州北40 65 120 25 40 80
常州北无锡东25 45 85 20 30 55
无锡东上海虹桥 50 85 155 35 55 100
无锡东昆山南25 45 85 20 30 55
无锡东苏州北10 20 40 10 15 25
苏州北上海虹桥 35 65 120 25 40 75
苏州北昆山南15 25 45 10 15 30
昆山南上海虹桥 25 40 75 15 25 45
快报讯(记者 毛丽萍)昨天下午,铁道部公布了最新的京沪高铁沿途票价,从南京南站出发,前往上海、苏州等地的票价均有所降低,最多的一下子降低了11块钱,今后从南京去上海的动车组最低只需要90块钱。
记者发现,南京南站前往上海、昆山、苏州等地的票价均比现在有所降低,其中南京前往上海虹桥站的票价降价幅度最大,现在南京到上海虹桥站高铁动车组票价为146元,而新票价则为135元,降低了11块钱,时间则跟原来花费差不多。南京到上海虹桥站时速250公里的普通动车组现在票价为93元,新票价为90元,降低了3块钱。
昨天的新票价还显示,南京到镇江、常州、苏州、昆山等地时速300公里的高铁动车组票价也分别为30元、60元、100元、115元,比现在的票价下降了1元、6元、 5元、7元。
不过令人奇怪的是,南京到丹阳、无锡的票价反而上升了,现在南京站到无锡站普通动车组的票价是54元,以后南京南站到无锡东站却需要60块钱。现在南京站到丹阳北站的普通动车组票价为28元,以后的价格为30元。
由此看来,以后前往这两个地方的旅客,不妨仍旧选择南京站乘车前往。 |
|