|
省位次
| 地 区
| 一般预算 收入
| | | | 1 | 昆山市
| 525,211 | | 2 | 江阴市
| 348,351 | | 3 | 张家港
| 330,235 | | 4 | 常熟市
| 303,269 | | 5 | 吴江市
| 269,390 | | 6 | 太仓市
| 209,264 | | 7 | 宜兴市
| 188,520 | | 8 | 靖江市 | 116,900 | | 9 | 丹阳市
| 99,343 | | 10 | 溧阳市
| 97,950 | | 11 | 海门市
| 90,981 | | 12 | 东台市
| 90,270 | | 13 | 江都市
| 89,795 | | 14 | 启东市
| 88,736 | | 15 | 沭阳县
| 86,942 | | 16 | 如皋市
| 85,687 | | 17 | 沛县
| 85,233 | | 18 | 邳州市
| 84,972 | | 19 | 泰兴市
| 69,597 | | 20 | 建湖县
| 67,880 | | 21 | 兴化市
| 66,248 | | 22 | 大丰市
| 64,653 | | 23 | 金坛市
| 62,735 | | 24 | 姜堰市
| 61,211 | | 25 | 赣榆县
| 60,683 | | 26 | 海安县
| 58,816 | | 27 | 仪征市
| 57,227 | | 28 | 东海县
| 56,688 | | 29 | 阜宁县
| 56,080 | | 30 | 灌南县
| 55,595 | | 31 | 高邮市
| 54,015 | | 32 | 宝应县
| 53,894 | | 33 | 如东县
| 52,667 | | 34 | 新沂市
| 52,157 | | 35 | 盱眙县
| 50,164 | | 36 | 灌云县
| 49,173 | | 37 | 涟水县
| 48,220 | | 38 | 溧水县
| 47,578 | | 39 | 句容市
| 47,571 | | 40 | 高淳县
| 47,399 | | 41 | 扬中市
| 47,151 | | 42 | 射阳县
| 46,600 | | 43 | 丰县
| 45,286 | | 44 | 滨海县
| 44,966 | | 45 | 泗洪县
| 41,183 | | 46 | 洪泽县
| 38,691 | | 47 | 响水县
| 38,046 | | 48 | 睢宁县
| 37,187 | | 49 | 金湖县
| 37,175 | | 50 | 泗阳县
| 37,001 | |
|
|